歡迎進入托拜克真空技術(常州)有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15312501210

產品簡介
相關文章
2025-05-15
2025-07-07
2025-06-12
2024-12-05| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 排氣速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
| 135 | 160 | |||
| 電動機出力Motor power | Pa | 6.7×10 —2 | ||
| 電動機出力Motor power | W | 400 | ||
| 電 壓Voltage | V | 1φ 100V 1φ 200V | ||
| 回轉數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 1435 | 1735 | |
| 油 量Oil capacity | L | 2.0 | ||
| 寸 法Dimensions | mm | W | 520 | |
| D | 165 | |||
| H | 311 | |||
| 吸氣口徑Inlet | NW25 | |||
| 質 量Weight | kg | 27 | ||
| (選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標準型Standard type | TMN200-4 | ||
| 在線型Directional type | TMN200C-4N | |||
051985285771
掃碼加微信