歡迎進入托拜克真空技術(常州)有限公司網站!
24小時熱線電話:15312501210

相關文章
2025-06-12
2025-02-14
2025-03-12
2025-05-15| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 測定范圍 Pressure range | 1×10 -1~1.3×10 -4 Pa |
| 壓力單位 Display pressure | Pa |
| 記錄器輸出 Recorder output | 0~10mV 連續變量 |
| 電源電壓 Power voltage | AC100V±10% 50Hz/60Hz 11VA |
| 寸法 Dimensions | W104.5×D225×H149mm |
| 質量 Weight | 2.25kg |
| 測量元素 Sensor | C-1A φ15規格端口安裝取付 |
上一篇PVD-9500-5
下一篇
CR-D8A