歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15312501210
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 真空計(jì) / PVD-9500-L11 PVD-9500-L21 PVD-9500-L31

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-06-12
2025-02-14
2025-03-12
2025-05-15| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | PVD-9500-L11 | PVD-9500-L21 | PVD-9500-L31 |
| 測定范圍 Pressure range | 1333Pa~1Pa | 13.33kPa~0.01kPa | 133.3kPa~0.2kPa |
| 壓力單位 Display pressure | Pa | kPa | kPa |
| 表示周期 Display cycle | 10回/秒 | ||
| 制御出力 Control output | AC110V 6A,220V 3A(抵抗負(fù)荷) | ||
| 記錄出滿量程0~10V DC | |||
| 電源電壓 Power voltage | AC110V±10% 50Hz/60Hz 20VA | ||
| 寸法 Dimensions | W120×D200×H90mm | ||
| 質(zhì)量 Weight | 1.8kg 測定子510g(線7P-2ME 長2m) | ||
| 測量元素 Sensor | L11型 | L21型 | L31型 |
上一篇CT-3040
下一篇
PVD-9500-5
051985285771
掃碼加微信